支持多线路切换 · 1080P超清画质 · 零延迟
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 06/15 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 19:35 | 已完 |
| 第15轮 | 06/15 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 20:00 | 进行 |
| 第15轮 | 06/15 | 广州队 | 1:3 | 浙江队 | 15:30 | 已完 |
| 第16轮 | 06/22 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 19:35 | 未开 |
| 第16轮 | 06/22 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 20:00 | 未开 |
| 第16轮 | 06/23 | 浙江队 | VS | 武汉三镇 | 15:30 | 未开 |
| 第16轮 | 06/23 | 长春亚泰 | VS | 天津津门虎 | 17:30 | 未开 |
本轮中超联赛将迎来多场强强对话,上海海港主场迎战北京国安的京沪大战备受瞩目,山东泰山与成都蓉城的对决同样精彩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 31 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 28 |
| 5 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 6 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 23 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 21 |
| 8 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 9 | 河南队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 10 | 深圳队 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 |
主场:上海体育场 | 现任主帅:哈维尔
积分榜第1
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙
积分榜第2
主场:工人体育场 | 现任主帅:苏亚雷斯
积分榜第3
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源
积分榜第4